CASTOR II
Droom je van een modern appartement in het gezellige Beverst? Beeld jezelf dan in op een van de dertig nieuwbouwappartementen in het hart van dit charmante dorp. Ons project Castor II is namelijk op maat gemaakt voor iedereen die houdt van moderne luxe en een unieke architectuur.
Blok B is reeds 66% uitverkocht!
Castor II biedt een breed scala aan appartementen, van gezellige een-slaapkamerwoningen tot ruime drie-slaapkameropties, perfect voor zowel jonge professionals als gezinnen. Met zijn grote terrassen en lichtrijke ruimtes ben je verzekerd van een comfortabele en stijlvolle woonervaring. Bovendien zijn er ook twee kantoren beschikbaar, ideaal voor ondernemers die op zoek zijn naar een inspirerende werkomgeving. Het project is bewust ontworpen met een open karakter, waarbij de gebouwen niet direct aan de straatkant geplaatst zijn.
Castor II bestaat uit twee appartementsblokken die op een gemeenschappelijke kelder zijn gebouwd. Naast parkeerplaatsen voor de wagen biedt deze kelder enorm veel ruimte voor je fiets te stallen. Ook is er per appartement één privéberging voorzien. De afwerking van de appartementen kan volledig naar keuze worden aangepast, met ruime budgetten om aan individuele smaken te voldoen. Bovendien is het project energiezuinig dankzij moderne voorzieningen zoals zonnepanelen, warmtepompen en vloerverwarming.
Ontdek de appartementen van Castor II
BLOK A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Oppervlakte | Terras | Slpk | Verdiep | Berging + parking | Prijs |
Appartement 01 | 93 m² | 14 m² | 2 | +0 | inclusief | € 319 000 |
Appartement 02 | 69 m² | 14 m² | 1 | +0 | inclusief | € 260 000 |
Appartement 03 | 105 m² | 16 m² | 2 | +0 | inclusief | € 355 000 |
Appartement 04 | 96 m² | 13 m² | 2 | +0 | inclusief | € 334 000 |
Kantoor | 117 m² | +0 | € 275 000 | |||
Appartement 09 | 101 m² | 18 m² | 2 | +1 | inclusief | € 344 000 |
Appartement 10 | 70 m² | 14 m² | 1 | +1 | inclusief | € 260 000 |
Appartement 11 | 102 m² | 15 m² | 2 | +1 | inclusief | € 346 000 |
Appartement 12 | 88 m² | 12 m² | 2 | +1 | inclusief | € 306 000 |
Appartement 13 | 92 m² | 18 m² | 2 | +1 | inclusief | € 321 000 |
Appartement 19 | 101 m² | 18 m² | 2 | +2 | inclusief | € 348 000 |
Appartement 20 | 70 m² | 14 m² | 1 | +2 | inclusief | € 264 000 |
Appartement 21 | 102 m² | 15 m² | 2 | +2 | inclusief | € 349 000 |
Appartement 22 | 88 m² | 12 m² | 2 | +2 | inclusief | € 311 000 |
Appartement 23 | 92 m² | 18 m² | 2 | +2 | inclusief | € 324 000 |
Appartement 28 | 93 m² | 53 m² | 2 | +3 | inclusief | € 360 000 |
Appartement 29 | 95 m² | 67 m² | 2 | +3 | inclusief | € 360 000 |
Kelder | -1 |
BLOK B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Oppervlakte | Terras | Slpk | Verdiep | Berging + parking | Prijs |
Appartement 05 | 94 m² | 16 m² | 2 | +0 | inclusief | € 312 000 |
Appartement 06 | inclusief | Verkocht | ||||
Appartement 07 | 96 m² | 15 m² | 2 | +0 | inclusief | € 317 800 |
Appartement 08 | inclusief | Verkocht | ||||
Kantoor | inclusief | Verkocht | ||||
Appartement 14 | inclusief | Verkocht | ||||
Appartement 15 | 95 m² | 15 m² | +1 | inclusief | € 315 000 | |
Appartement 16 | inclusief | Verkocht | ||||
Appartement 17 | inclusief | Verkocht | ||||
Appartement 18 | inclusief | Verkocht | ||||
Appartement 24 | inclusief | Verkocht | ||||
Appartement 25 | inclusief | Verkocht | ||||
Appartement 26 | 90 m² | 16 m² | 2 | +2 | inclusief | € 301 000 |
Appartement 27 | inclusief | Verkocht | ||||
Appartement 30 | 135 m² | 77 m² | 2 | +3 | inclusief | € 435 000 |
Kelder | -1 |
Brochure
Benieuwd naar de stijl van het project? Ontdek het gerealiseerde project Castor I
Klik op de afbeelding om naar het fotoalbum te gaan.